本站域名:IP地址(ipdizi) http://www.ipdizi.com 加入收藏
| 每日更新 | 2005-08-31日国内免费代理服务器(最新的点这里,时时更新) |
| 代理IP/主机地址 | 代理端口 | 代理类型 | 国家地址 | 更新时间 |
| 210.82.214.235 | 80 | high anonymity | 北京市 网通APNIC | 2005-08-31 pm | ||
| 60.248.35.77 | 80 | high anonymity | 台湾 APNIC | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.79 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.53 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.25.251.168 | 3128 | transparent | 辽宁省大连市网通 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.128 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.123 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 221.192.129.247 | 80 | transparent | 河北省 | 2005-08-31 pm | ||
| 220.130.138.40 | 3128 | transparent | 台湾省中华电信HINET | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.133 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
|
|
||||||
| 218.5.76.173 | 80 | transparent | 福建省厦门市IDC机房 | 2005-08-31 pm | ||
| 222.45.233.18 | 80 | transparent | 江苏省 | 2005-08-31 pm | ||
| 202.97.142.70 | 3128 | transparent | 山西省太原市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.86 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.106 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.115 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 211.94.191.11 | 80 | anonymous | 天津市联通 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.117 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.31.195.36 | 8080 | high anonymity | 台湾省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.116 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 210.3.4.110 | 80 | anonymous | 香港特别行政区 | 2005-08-31 pm | ||
| 211.101.6.3 | 8080 | anonymous | 北京市瀛海威用户 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.35 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.220.232.67 | 80 | high anonymity | 台湾省中华电信 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.46 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 60.233.15.18 | 80 | anonymous | 山东省济南市广电网 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.55 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.87 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.102 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.119 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 210.83.207.37 | 3128 | transparent | 辽宁省大连市不夜城网苑(胜利店) | 2005-08-31 pm | ||
| 203.160.227.210 | 80 | anonymous | 台湾省中华电信 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.107.216.3 | 80 | transparent | 福建省厦门市网通 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.121 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.51 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.25.172.18 | 3128 | transparent | 辽宁省大连市不夜城网吧(胜利店) | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.52 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.95 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.132 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
|
|
||||||
| 218.57.243.37 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.25.251.169 | 3128 | transparent | 辽宁省大连市网通 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.101 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.189.222.222 | 80 | anonymous | 香港特别行政区 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.82 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.125 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.85 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.80 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.113 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 202.71.244.18 | 3128 | transparent | 香港特别行政区 | 2005-08-31 pm | ||
| 211.167.135.29 | 8080 | transparent | 江苏省苏州市广电网 | 2005-08-31 pm | ||
| 221.136.104.17 | 3128 | transparent | 浙江省宁波市网通 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.90 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.89 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.5.78.157 | 80 | transparent | 福建省厦门市IDC机房 | 2005-08-31 pm | ||
| 203.75.190.107 | 3128 | transparent | 台湾省 | 2005-08-31 pm | ||
| 211.78.176.252 | 8080 | anonymous | 台湾省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.127 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.88 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 222.208.183.110 | 80 | transparent | 四川省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.81 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.126 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.36 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.111 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.98 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.50 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.54 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 210.21.235.78 | 3128 | transparent | 广东省深圳市天宇有线电视宽带 | 2005-08-31 pm | ||
| 203.69.72.62 | 3128 | transparent | 台湾省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.84 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 221.212.177.97 | 80 | anonymous | 黑龙江省哈尔滨市网通ADSL | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.99 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.50 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.86.126.226 | 80 | high anonymity | 福建省三明市 | 2005-08-31 pm | ||
| 163.27.226.129 | 3128 | transparent | 台湾省 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.114 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.109 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 218.57.243.52 | 3128 | transparent | 山东省 | 2005-08-31 pm | ||
| 210.0.199.240 | 8080 | anonymous | 香港特别行政区 | 2005-08-31 pm | ||
| 61.135.158.107 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
|
| ||||||
| 61.135.158.51 | 80 | anonymous | 北京市 | 2005-08-31 pm | ||
| 相关文章: |
相关软件: |
| 小知识:国外代理服务器列表中,韩国代理服务器速度最快而且稳定。香港代理服务器,有些网站打不开。英国代理服务器速度一般。 欧洲的代理服务器还好用,我一般用它来上国外的网站,如dmoz.org。美国代理服务器最多,速度也基本上是最慢的。 但是您可以通过美国代理服务器,查看仅在美国投放Google广告的公司情况,以了解更多竞争对手的信息。 点击“代理服务器使用方法及其相关知识”,里面有介绍代理服务器知识:什么是代理服务器,在IE中的设置方法,代理服务器使用方法,代理服务器软件及其使用方法。 |
|