本站域名:IP地址(ipdizi) http://www.ipdizi.com 加入收藏
| 每日更新 | 2005-08-30 QQ免费代理服务器地址 (最新的点这里) |
| 代理IP/主机地址 | 代理端口 | 代理类型 | 国家地址 | 更新时间 |
| 200.183.10.9 | 1080 | socks4 | 巴西圣保罗 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 67.80.57.123 | 32167 | socks5 | 美国Optimum | 2005-08-30 21:30 | ||
| 68.167.30.226 | 1082 | socks4 | 美国 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 68.191.117.70 | 4280 | socks5 | 美国 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 82.67.183.23 | 34247 | socks5 | 荷兰 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 83.100.140.43 | 1080 | socks4 | 英国 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 202.143.150.142 | 1080 | socks4 | 泰国 | 2005-08-30 21:30 | ||
| 61.145.70.166 | 1080 | SOCKS4 | 广东省佛山市ADSL | 2005-08-30 21:00 | ||
| 61.144.141.43 | 1080 | SOCKS5 | 广东省广州市海珠区ADSL | 2005-08-30 20:30 | ||
| 61.144.189.37 | 1080 | SOCKS5 | 广东省深圳市福田区/龙岗区/罗湖区ADSL | 2005-08-30 20:30 | ||
|
|
||||||
| 61.144.141.43 | 1080 | SOCKS4 | 广东省广州市海珠区ADSL | 2005-08-30 20:30 | ||
| 61.143.88.40 | 1080 | SOCKS5 | 广东省湛江市电信 | 2005-08-30 19:30 | ||
| 61.143.88.40 | 1080 | SOCKS4 | 广东省湛江市电信 | 2005-08-30 19:30 | ||
| 61.142.201.224 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 佛山市 电信 | 2005-08-30 18:40:00 | ||
| 61.142.201.224 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 佛山市 电信 | 2005-08-30 18:40:00 | ||
| 61.142.80.137 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 中山市 电信 | 2005-08-30 18:20:00 | ||
| 61.141.252.120 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.252.120 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.228.61 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.228.61 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.225.120 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.225.91 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.225.91 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 18:00:00 | ||
| 61.141.155.22 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 17:50:00 | ||
| 61.141.155.22 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 17:50:00 | ||
| 61.141.188.204 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 17:50:00 | ||
| 61.141.188.204 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 深圳市 电信 | 2005-08-30 17:50:00 | ||
| 61.140.250.119 | 1080 | SOCKS4 | 广东省 广州市 电信 | 2005-08-30 17:30:00 | ||
| 61.140.250.119 | 1080 | SOCKS5 | 广东省 广州市 电信 | 2005-08-30 17:30:00 | ||
| 61.138.218.220 | 1080 | SOCKS4 | 云南省 玉溪市 电信 | 2005-08-30 15:50:00 | ||
| 61.138.58.37 | 1080 | SOCKS4 | 黑龙江省 双鸭山市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.137.133.131 | 1080 | SOCKS5 | 辽宁省 沈阳市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.137.133.131 | 1080 | SOCKS4 | 辽宁省 沈阳市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.136.97.27 | 1080 | SOCKS5 | 河南省 新乡市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.136.97.27 | 1080 | SOCKS4 | 河南省 新乡市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.138.58.37 | 1080 | SOCKS5 | 黑龙江省 双鸭山市 网通 | 2005-08-30 15:00:00 | ||
| 61.134.167.162 | 1080 | SOCKS5 | 河北省 网通 | 2005-08-30 13:00:00 | ||
| 61.134.167.162 | 1080 | SOCKS4 | 河北省 网通 | 2005-08-30 13:00:00 | ||
| 61.136.72.12 | 1080 | SOCKS5 | 河南省 驻马店市/郑州市 网通 | 2005-08-30 13:00:00 | ||
|
|
||||||
| 61.133.235.134 | 1080 | SOCKS5 | 青海省 海东地区 电信 | 2005-08-30 11:50:00 | ||
| 61.133.235.134 | 1080 | SOCKS4 | 青海省 海东地区 电信 | 2005-08-30 11:50:00 | ||
| 61.133.235.143 | 1080 | SOCKS5 | 青海省 海东地区 电信 | 2005-08-30 11:50:00 | ||
| 61.133.199.171 | 1080 | SOCKS5 | 宁夏 吴忠市 电信 | 2005-08-30 11:30:00 | ||
| 61.131.93.40 | 1080 | SOCKS4 | 福建省福州市电信 | 2005-08-30 10:20:00 | ||
| 61.131.93.40 | 1080 | SOCKS5 | 福建省福州市电信 | 2005-08-30 10:20:00 | ||
| 86.35.6.34 | 1080 | SOCKS4 | 美国 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 67.136.230.150 | 1080 | SOCKS4 | 美国 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 61.130.208.207 | 1080 | SOCKS4 | 浙江省湖州市电信ADSL | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 61.130.208.207 | 1080 | SOCKS5 | 浙江省湖州市电信ADSL | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 218.56.32.230 | 1080 | SOCKS4 | 山东省烟台市网通 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 200.30.75.133 | 1080 | SOCKS5 | 巴西圣保罗 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 24.4.64.150 | 32167 | SOCKS5 | 美国 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 200.87.126.189 | 1080 | SOCKS4 | 巴西圣保罗 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 24.4.64.150 | 32167 | SOCKS4 | 美国 | 2005-08-30 10:00:00 | ||
| 68.196.217.93 | 32167 | socks5 | 美国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 220.248.201.99 | 1080 | socks5 | 江西省南昌市网通 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 24.128.182.209 | 43366 | socks5 | 美国新泽西州 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 24.254.11.208 | 4137 | socks5 | 美国Cox通信公司 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 64.121.22.24 | 4280 | socks5 | 美国加洲 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 66.176.65.100 | 22573 | socks5 | 美国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 68.164.22.11 | 22968 | socks5 | 美国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 202.143.150.142 | 1080 | socks4 | 泰国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 68.167.30.226 | 1082 | socks4 | 美国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 70.181.12.151 | 21152 | socks5 | 美国 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 222.211.20.142 | 1080 | socks5 | 四川省成都市电信ADSL | 2005-08-30 09:30 | ||
| 218.191.71.158 | 19735 | socks5 | 香港特别行政区 | 2005-08-30 09:30 | ||
| 219.149.233.179 | 1080 | socks4 | 吉林省长春市电信 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 61.178.201.204 | 1080 | socks4 | 甘肃省酒泉市电信 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 70.181.12.151 | 21152 | socks5 | 美国 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 68.62.188.15 | 14951 | socks5 | 美国Comcast有线网用户 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 68.167.30.226 | 1082 | socks4 | 美国 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 203.227.243.183 | 2578 | socks5 | 韩国 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 63.218.109.130 | 1080 | socks4 | 美国CAIS网络 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 200.109.157.180 | 1080 | socks5 | 巴西圣保罗 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 24.237.86.250 | 3380 | socks5 | 美国阿拉斯加 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 222.211.20.142 | 1080 | socks5 | 四川省成都市电信ADSL | 2005-08-29 23:00 | ||
| 218.22.149.6 | 1325 | socks5 | 安徽省滁州市 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 203.223.202.107 | 32167 | socks5 | 香港 APNIC | 2005-08-29 23:00 | ||
| 202.143.150.142 | 1080 | socks4 | 泰国 | 2005-08-29 23:00 | ||
|
| ||||||
| 200.223.150.95 | 1080 | socks5 | 巴西圣保罗 | 2005-08-29 23:00 | ||
| 相关文章: |
相关软件: |
| 小知识:国外代理服务器列表中,韩国代理服务器速度最快而且稳定。香港代理服务器,有些网站打不开。英国代理服务器速度一般。 欧洲的代理服务器还好用,我一般用它来上国外的网站,如dmoz.org。美国代理服务器最多,速度也基本上是最慢的。 但是您可以通过美国代理服务器,查看仅在美国投放Google广告的公司情况,以了解更多竞争对手的信息。 点击“代理服务器使用方法及其相关知识”,里面有介绍代理服务器知识:什么是代理服务器,在IE中的设置方法,代理服务器使用方法,代理服务器软件及其使用方法。 |
|